Andy Wolf 4713 Margit K C 48 Rosegold
299,00 €
368,00 €Inklusive Marken Qualitätsgläser in Ihrer Sehstärke. Preis inklusive gesetzlicher MwSt. & Versandkosten nach DE



















Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art der Gläser: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
Pupillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Beschichtung: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Tönung: | |||||||||||||||||||||||
|
Produktmerkmale
Abmessungen
Breite

129 mm
Gläser

48 mm
Länge

143 mm
Steg

20 mm
Produktinformationen "Andy Wolf 4713 Margit K C 48 Rosegold"
Metall verspricht bei der Brille Andy Wolf 4713 Margit K C 48 in rosegold Leichtigkeit und eine lange Lebensdauer. Die großen Gläser und der schlichte Rahmen verleihen der Brille eine persönliche, natürliche Note. Leichte Bügel aus Metall sorgen für hohen Tragekomfort und Belastbarkeit. Die hohe Handwerkskunst des Labels Andy Wolf spiegelt sich im ultraleichten Steg samt perfekt sitzendem Nasenpad und Bügelenden wieder, die sich perfekt an Ohr und Schläfe anpassen. Sie passt übrigens Damen wie Herren und schmiegt sich in jede Gesichtsform perfekt ein.