Andy Wolf AWE04 04 56 Olivgrün
449,00 €
518,00 €Inkl. Marken-Qualitätsgläser* in deiner Sehstärke. Höherwertige Glasqualitäten, Tönungen oder Sonnenbrillengläser in Sehstärke mit Aufpreis. Preis inkl. MwSt. & Versand nach DE.
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Gläser: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
| Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Beschichtung: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Tönung: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Produktmerkmale
Abmessungen
Breite
142 mm
Gläser
B: 56 mm
H: 49 mm
Länge
140 mm
Steg
17 mm