Andy Wolf LIA 5140 col. 016 56 Grün Blau
349,00 €
484,00 €Inklusive Marken Qualitätsgläser in Ihrer Sehstärke. Preis inklusive gesetzlicher MwSt. & Versandkosten nach DE



















Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art der Gläser: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
Pupillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Beschichtung: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Tönung: | |||||||||||||||||||||||
|
Produktmerkmale
Abmessungen
Breite

140 mm
Gläser

56 mm
Länge

140 mm
Steg

14 mm