Carin A2102 C1 50
159,00 €
368,00 €Inklusive Marken Qualitätsgläser in Ihrer Sehstärke. Preis inklusive gesetzlicher MwSt. & Versandkosten nach DE



















Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art der Gläser: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
Pupillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Beschichtung: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Tönung: | |||||||||||||||||||||||
|
Produktmerkmale
Abmessungen
Breite

140 mm
Gläser

50 mm
Länge

145 mm
Steg

21 mm