FACE A FACE REEDS 3 9298 53 Rot/Rosa
462,00 €
Inklusive Marken Qualitätsgläser in Ihrer Sehstärke. Preis inklusive gesetzlicher MwSt. & Versandkosten nach DE



















Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art der Gläser: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
Pupillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
Linkes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Beschichtung: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Tönung: | |||||||||||||||||||||||
|
Produktmerkmale
Abmessungen
Breite

142 mm
Gläser

53 mm
Länge

144 mm
Steg

18 mm