Lunor A10 Mod 350 col 46 52 Lila
314,00 €
418,00 €Inklusive Marken Qualitätsgläser in Ihrer Sehstärke. Preis inklusive gesetzlicher MwSt. & Versandkosten nach DE
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Gläser: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
| Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Beschichtung: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Tönung: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Produktmerkmale
Abmessungen
Breite
138 mm
Gläser
B: 52 mm
H: 44 mm
Länge
153 mm
Steg
18 mm