Lunor A5 Mod 215 col 42 46 Blau Transparent
339,00 €
422,00 €Inklusive Marken Qualitätsgläser in Ihrer Sehstärke. Preis inklusive gesetzlicher MwSt. & Versandkosten nach DE
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Gläser: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
| Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Beschichtung: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Tönung: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Produktmerkmale
Abmessungen
Breite
128 mm
Gläser
B: 46 mm
H: 39 mm
Länge
145 mm
Steg
18 mm
Produktinformationen "Lunor A5 Mod 215 col 42 46 Blau Transparent"
Die Lunor A5 Mod 215 in blau transparent steht Damen und Herren gleichermaßen gut. Das markante Blau paart sich perfekt mit dem schmalen Brillenrahmen, sodass die beeindruckende Farbgebung nicht aufdringlich wirkt. Der runde Glasrahmen und der halbrunde Nasensteg sorgen für Harmonie im Gesicht des Brillenträgers. Der dunkelblaue vergoldete Übergang zum einfarbigen Brillenbügel setzt punktuell einen Akzent, ehe dann wieder Harmonie und Tragekomfort die Arbeit des Brillendesigners der Lunor A5 Mod 215 bestimmt haben.