Munic Eyewear 856-11N 430 47 Braun Transparent
342,00 €
431,00 €Inklusive Marken Qualitätsgläser in Ihrer Sehstärke. Preis inklusive gesetzlicher MwSt. & Versandkosten nach DE
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Gläser: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
| Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Beschichtung: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Tönung: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Produktmerkmale
Abmessungen
Breite
128 mm
Gläser
B: 47 mm
H: 39 mm
Länge
140 mm
Steg
19 mm