Oliver Peoples O´Malley Sun OV5183S 1745/G8 48 Beige Transparent
287,00 €
376,00 €Inklusive Marken Qualitätsgläser in Ihrer Sehstärke. Preis inklusive gesetzlicher MwSt. & Versandkosten nach DE
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Gläser: | ||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Sphäre: | ||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Sphäre: | ||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Zylinder: | ||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Zylinder: | ||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Achse: | ||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Achse: | ||||||||||||||||||||
| Pupillendistanz: | ||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Puppillendistanz: | ||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Puppillendistanz: | ||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Addition: | ||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Addition: | ||||||||||||||||||||
| Glasqualität: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Beschichtung: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Tönung: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Produktmerkmale
Abmessungen
Breite
127 mm
Gläser
B: 48 mm
H: 45 mm
Länge
145 mm
Steg
22 mm