Randolph P3 P3026 23K 49 Gold
189,00 €
236,00 €Inklusive Marken Qualitätsgläser in Ihrer Sehstärke. Preis inklusive gesetzlicher MwSt. & Versandkosten nach DE












Name | Title | Surcharge | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art der Gläser: | ||||||||||||||||||||
Linkes Auge Sphäre: | ||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Sphäre: | ||||||||||||||||||||
Linkes Auge Zylinder: | ||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Zylinder: | ||||||||||||||||||||
Linkes Auge Achse: | ||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Achse: | ||||||||||||||||||||
Pupillendistanz: | ||||||||||||||||||||
Linkes Auge Puppillendistanz: | ||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Puppillendistanz: | ||||||||||||||||||||
Linkes Auge Addition: | ||||||||||||||||||||
Rechtes Auge Addition: | ||||||||||||||||||||
Glasqualität: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Beschichtung: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Tönung: | ||||||||||||||||||||
|
Produktmerkmale
Abmessungen
Breite

129 mm
Gläser

B: 49 mm
H: 46 mm
Länge

144 mm
Steg

23 mm